350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	209	7.59	5.15	0	61.69						
350	循環器内科	2	04026xxx9910xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	152	4.42	5.42	0	57.04						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	134	4.35	3.15	0	67.72						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	117	6.68	4.47	0.85	70.41						
350	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	85	4.25	3.01	2.35	65.69						
341	感染症内科	1	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群　手術・処置等２ なし	-	-	19.65	-	-						
341	感染症内科	2	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.62	-	-						
341	感染症内科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.98	-	-						
341	感染症内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.58	-	-						
341	感染症内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
411	腎臓・内分泌科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	76	7.99	6.35	0	59.37						
411	腎臓・内分泌科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	75	7.73	4.02	0	52.96						
411	腎臓・内分泌科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	7.22	12.05	3.39	52.36						
411	腎臓・内分泌科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	58	5.22	7.18	0	50.43						
411	腎臓・内分泌科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	4.93	8.75	0	65.86						
481	血液内科／リウマチ科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	72	11.19	16.17	2.78	58.68						
481	血液内科／リウマチ科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	26.24	15.58	7.89	49.92						
481	血液内科／リウマチ科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	35.48	32.36	24.14	62.62						
481	血液内科／リウマチ科	4	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ６あり	19	62.32	28.25	10.53	49.21						
481	血液内科／リウマチ科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8.27	10.01	0	60.73						
400	糖尿病代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	58	19.38	13.9	1.72	59.1						
400	糖尿病代謝内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	23	18.83	14.27	8.7	60.74						
400	糖尿病代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	21	16.1	11.05	0	49.86						
400	糖尿病代謝内科	4	100120xx99xxxx	肥満症　手術なし	17	19.18	16.28	0	40.71						
400	糖尿病代謝内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	13	20.69	15.51	0	64.38						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	120	11.99	8.52	0	72.48						
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	84	4.51	2.67	0	63.6						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	14.74	10.08	2.63	63.36						
500	消化器内科	4	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	13.33	9.03	0	69.82						
500	消化器内科	5	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	63	10.9	8.22	3.17	72.4						
342	老年内科	1	01021xxxxx1xxx	認知症　手術・処置等１ あり	51	11.94	19.69	0	77.27						
342	老年内科	2	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	12	18.83	16.9	8.33	82.58						
342	老年内科	3	01021xxxxx0xxx	認知症　手術・処置等１ なし	-	-	16.94	-	-						
342	老年内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	-	-	16.98	-	-						
342	老年内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.66	-	-						
20	心療内科	1	100270xxxxx1xx	間脳下垂体疾患（その他）　手術・処置等２ あり	20	57.25	52.36	0	31.95						
20	心療内科	2	100270xxxxx0xx	間脳下垂体疾患（その他）　手術・処置等２ なし	14	36.64	26.71	0	29.71						
20	心療内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	14.15	7.4	0	54.31						
20	心療内科	4	140430xx99x0xx	腸管の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.9	-	-						
20	心療内科	5	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	-	-	19.54	-	-						
343	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	227	2	2.04	0	55.89						
343	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	148	4.5	3.43	0.68	68.98						
343	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	139	12.19	10	0	66.65						
343	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	73	13.15	14.58	2.74	66.95						
343	呼吸器内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	8.95	15.58	0	62.73						
591	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	113	6.95	9.58	0	67.02						
591	腫瘍内科	2	070040xx99x4xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	34	7.74	16.89	0	35.71						
591	腫瘍内科	3	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	31	4.71	5.95	0	64.13						
591	腫瘍内科	4	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	26	5.04	12.9	0	59.77						
591	腫瘍内科	5	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	16.36	11.79	9.09	66.68						
110	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	108	12.54	10.59	0	58.18						
110	外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	86	10.21	6.23	0	59.63						
110	外科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	10.01	13.33	3.95	66.8						
110	外科	4	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	72	31.97	26.14	1.39	65.56						
110	外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	63	8.79	9.58	0	65.84						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	40	35.48	24	5	60.48						
170	心臓血管外科	2	050060xx9700xx	心筋症（拡張型心筋症を含む。）　手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし	27	22.37	14.44	0	44.96						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	21	27.48	16.06	4.76	78.52						
170	心臓血管外科	4	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	16	6.88	4.52	0	72						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	16	49.81	28.37	43.75	65.88						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	61	27.41	22.27	9.84	65.41						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	42	11.83	14.27	0	24.36						
120	整形外科	3	180060xx99xxxx	その他の新生物　手術なし	31	2.23	6.13	6.45	48.06						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	28	29.21	24.26	39.29	77.89						
120	整形外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	26	7.19	5.59	0	52.96						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	90	10.08	9.46	1.11	5.52						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	31	3.61	3.15	0	67.19						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	18	10.5	8.23	0	46.89						
130	形成外科	4	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	18	5.67	7.17	0	24.89						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.37	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	170	14.03	11.87	0.59	66.79						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	106	2.27	3.43	0	69.89						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	9.5	10.08	8.33	35.75						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	11	8.18	9.29	0	59.36						
160	呼吸器外科	5	040180xx97xxxx	気管支狭窄など気管通過障害　手術あり	10	14	15.7	0	48.8						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	178	4.57	4.85	0.56	59.16						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	87	12.23	12.58	0	57.49						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	76	3.88	4.61	2.63	60.68						
330	婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	70	3.04	4.52	0	54.67						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	60	3.15	3.2	0	41.83						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	76	13.42	19.69	14.47	32.21						
320	産科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	34	9.41	6.52	8.82	31.18						
320	産科	3	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血　手術なし	32	9.28	11.83	0	33.69						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	31	7.39	9.63	0	31.32						
320	産科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	18	11.94	9.7	0	33.44						
310	泌尿器科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	90	12.37	12.63	0	67.68						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	61	8.9	7.4	0	72.54						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	51	12.2	11.5	0	63.35						
310	泌尿器科	4	100180xx02xxxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　腹腔鏡下副腎摘出術等	39	9.74	10.62	0	50.15						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	27	11.48	5.62	0	51.85						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	19.72	13.66	2	65.6						
280	脳神経内科	2	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	39	17.03	16.98	0	62.9						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	30	17.97	16.16	0	47.97						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	17.64	14.49	4	43.72						
280	脳神経内科	5	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２ なし	19	17.32	11.78	0	56.05						
150;262	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	26.69	21.16	8.06	50.98						
150;262	脳神経外科	2	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	8.34	11.45	24.39	50						
150;262	脳神経外科	3	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	19.76	16.83	0	28.1						
150;262	脳神経外科	4	010010xx01x8xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ８あり	21	72.38	69.21	9.52	59.71						
150;262	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	3.31	7.28	0	48.69						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	83	4.52	6.17	1.2	0.05						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	6.96	7.28	0	5.4						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	44	9.82	11.32	0	0.18						
100	小児科	4	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	1.05	11.45	0	6.09						
100	小児科	5	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２ ４あり	25	140.48	128.9	0	0						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	3.14	2.82	2.04	1.73						
180	小児外科	2	140460xx99x0xx	胆道の先天異常（閉鎖症）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	5.03	4.92	0	5.03						
180	小児外科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	8.67	9.81	0	21.19						
180	小児外科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	4.63	12.15	0	13.88						
180	小児外科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	10	4.6	7.44	0	9.3						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	95	4.16	3.52	0	35.54						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	90	14.81	8.16	0	72.81						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	36	5.5	4.05	0	48.06						
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	36	16.36	13.72	2.78	66.92						
300	皮膚科	5	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	18	5.22	3.95	0	26.06						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	781	3.41	2.84	0	70.02						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	467	8.76	8	0	64.06						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	342	9.65	9.75	0	54.13						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	204	7.79	7.05	0.49	68.08						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	107	8.44	7.52	0	57.26						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	1	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	19.67	13.57	0	66.16						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	39	5.87	5.43	0	37.87						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	36	10.06	7.37	0	55						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	36	8.78	8.29	0	49.08						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	5	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	16.15	13.2	5.88	69.44						
261;263;264	リハビリテーション科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	62	19.55	19.73	3.23	73.65						
261;263;264	リハビリテーション科	2	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.18	-	-						
261;263;264	リハビリテーション科	3	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	-	-	15.63	-	-						
261;263;264	リハビリテーション科	4	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.00	-	-						
261;263;264	リハビリテーション科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.89	-	-						
271	放射線治療科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	54	6.85	6.51	0	56.2						
271	放射線治療科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	39	49.72	18.67	20.51	67.33						
271	放射線治療科	3	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	26	4.19	4.18	0	65.5						
271	放射線治療科	4	060010xx97x3xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ ３あり	13	61.23	53.84	30.77	66.92						
271	放射線治療科	5	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	12	23.67	24.78	0	72.83						
272	放射線診断科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	14	11.5	11.5	0	69.29						
272	放射線診断科	2	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	10	3	7.03	0	50.2						
272	放射線診断科	3	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	-	-	9.98	-	-						
272	放射線診断科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.42	-	-						
272	放射線診断科	5	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.98	-	-						
491	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	3.17	3.56	4.35	33.26						
491	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	6.05	7.35	25	50.35						
491	救急科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	2.28	7.28	11.11	52.89						
491	救急科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	15.6	16.18	53.33	68.8						
491	救急科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	15	1.87	3.27	0	43						
