350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴 等	159	2.19	4.33	0.00%	61.94						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 等	142	3.03	5.79	2.82%	68.08						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの 等	64	4.44	6.41	0.00%	55.81						
350	循環器内科	4	K570-3	経皮的肺動脈形成術	53	2.58	3.7	0.00%	63.62						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合 等	24	3.92	7.54	0.00%	71.67						
341	感染症内科	1	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
341	感染症内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
341	感染症内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
341	感染症内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
341	感染症内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
411	腎臓・内分泌科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術 等	45	5.71	10.71	0.00%	58.60						
411	腎臓・内分泌科	2	K613	腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術）	12	4.17	6.92	0.00%	59.83						
411	腎臓・内分泌科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
411	腎臓・内分泌科	4	K474-3	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術	-	-	-	-	-						
411	腎臓・内分泌科	5	K5611	ステントグラフト内挿術　胸部大動脈	-	-	-	-	-						
481	血液内科／リウマチ科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
481	血液内科／リウマチ科	2	K474-3	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術	-	-	-	-	-						
481	血液内科／リウマチ科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
481	血液内科／リウマチ科	4	K0022	デブリードマン（１００〜３０００未満）	-	-	-	-	-						
481	血液内科／リウマチ科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病代謝内科	1	K2762	網膜光凝固術（その他特殊）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病代謝内科	2	K2761	網膜光凝固術（通常）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病代謝内科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病代謝内科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	-	-	-	-	-						
400	糖尿病代謝内科	5	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合・その他）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等	115	2.50	10.99	0.87%	71.03						
500	消化器内科	2	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	96	4.49	16.61	5.21%	69.14						
500	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 等	95	1.43	3.92	0.00%	66.41						
500	消化器内科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	68	4.87	11.93	0.00%	69.71						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	61	2.90	7.16	0.00%	68.62						
342	老年内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
342	老年内科	2	K6011	人工心肺（初日）	-	-	-	-	-						
342	老年内科	3	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	-	-	-	-	-						
342	老年内科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
342	老年内科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	-	-	-	-	-						
20	心療内科	1	K5222	食道狭窄拡張術（食道ブジー法）	-	-	-	-	-						
20	心療内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
20	心療内科	3	K5223	食道狭窄拡張術　拡張用バルーンによるもの	-	-	-	-	-						
20	心療内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
20	心療内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
343	呼吸器内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） 等	14	4.43	9.93	0.00%	67.29						
343	呼吸器内科	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
343	呼吸器内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
343	呼吸器内科	4	K5223	食道狭窄拡張術　拡張用バルーンによるもの 等	-	-	-	-	-						
343	呼吸器内科	5	K6231	静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈）	-	-	-	-	-						
591	腫瘍内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） 等	96	1.18	6.47	0.00%	62.10						
591	腫瘍内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	18	3.56	3.78	0.00%	60.72						
591	腫瘍内科	3	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	18	2.17	18.39	0.00%	74.06						
591	腫瘍内科	4	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
591	腫瘍内科	5	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	-	-	-	-	-						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	43	3.67	29.26	6.98%	71.09						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	K7032	膵頭部腫瘍切除術リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切	33	7.18	30.70	9.09%	65.79						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	28	2.43	9.64	0.00%	61.39						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	23	2.61	6.70	0.00%	68.13						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	K7022	膵体尾部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫	20	5.35	20.40	0.00%	67.40						
290	胃腸外科	1	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの） 等	37	3.41	16.22	0.00%	50.43						
290	胃腸外科	2	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍）	26	2.62	15.19	0.00%	69.73						
290	胃腸外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	23	6.35	6.04	0.00%	59.17						
290	胃腸外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	20	3.20	10.20	0.00%	66.75						
290	胃腸外科	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）	19	4.37	18.42	0.00%	66.95						
421	移植・食道・血管外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術　頸部、胸部、腹部の操作によるもの 等	47	5.02	26.79	6.38%	67.02						
421	移植・食道・血管外科	2	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再 等	41	5.02	16.29	4.88%	69.15						
421	移植・食道・血管外科	3	K5612	ステントグラフト内挿術　腹部大動脈 等	39	5.00	9.15	7.69%	75.90						
421	移植・食道・血管外科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	25	2.08	7.72	4.00%	65.64						
421	移植・食道・血管外科	5	K530-3	内視鏡下筋層切開術	21	6.95	5.86	0.00%	62.14						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	95	2.61	8.97	0.00%	55.83						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下 等	37	2.78	9.81	0.00%	50.89						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	2.44	9.06	0.00%	60.71						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋 等	25	2.60	10.96	4.00%	52.24						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4632	甲状腺悪性腫瘍手術　全摘及び亜全摘	21	3.14	13.33	0.00%	60.52						
170	心臓血管外科	1	K604-24	植込型補助人工心臓（非拍動流型）　９１日目以降（１日につき） 等	37	0.00	37.81	0.00%	46.89						
170	心臓血管外科	2	K5611	ステントグラフト内挿術　胸部大動脈	32	7.41	25.88	12.50%	72.97						
170	心臓血管外科	3	K5602	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　弓部大動脈 等	23	8.78	48.39	26.09%	62.78						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの 等	20	13.10	27.30	5.00%	64.90						
170	心臓血管外科	5	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈　その他のもの 等	10	0.90	34.50	40.00%	75.60						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） 等	86	5.13	21.00	12.79%	70.24						
120	整形外科	2	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	31	1.29	8.65	0.00%	22.58						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	22	8.09	24.41	13.64%	57.91						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩） 等	17	1.24	3.88	0.00%	50.47						
120	整形外科	5	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（大腿） 等	17	3.71	30.94	5.88%	58.29						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法 等	27	1.00	1.22	0.00%	69.81						
130	形成外科	2	K4263	口唇裂形成手術（片側）　鼻腔底形成を伴う場合 等	19	1.95	4.84	0.00%	3.11						
130	形成外科	3	K0591	骨移植術（軟骨移植術を含む、自家骨移植） 等	16	1.63	8.13	0.00%	17.19						
130	形成外科	4	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。） 等	13	2.69	3.77	0.00%	27.23						
130	形成外科	5	K4433	上顎骨形成術　骨移動を伴う場合 等	11	1.91	19.64	0.00%	18.45						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える	76	6.62	9.37	0.00%	68.16						
160	呼吸器外科	2	K508	気管支狭窄拡張術（気管支鏡によるもの） 等	17	1.12	5.65	0.00%	36.71						
160	呼吸器外科	3	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	14	6.64	7.36	0.00%	67.00						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるも 等	14	5.14	7.00	0.00%	58.57						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他のもの） 等	14	6.14	7.14	0.00%	61.79						
330;320	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開） 等	76	6.43	6.30	0.00%	33.51						
330;320	産婦人科	2	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	65	3.08	11.17	1.54%	55.74						
330;320	産婦人科	3	K879	子宮悪性腫瘍手術	52	3.44	9.44	0.00%	56.37						
330;320	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの） 等	51	2.27	4.76	0.00%	38.39						
330;320	産婦人科	5	K867	子宮頸部（膣部）切除術 等	44	1.07	1.02	0.00%	42.86						
310	泌尿器科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 等	90	3.37	8.42	1.11%	65.62						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの 等	80	3.53	4.34	0.00%	69.54						
310	泌尿器科	3	K754-2	腹腔鏡下副腎摘出術	48	2.98	7.15	0.00%	51.90						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの 等	33	3.39	5.94	3.03%	61.06						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	25	7.64	8.80	0.00%	67.84						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 等	20	19.15	19.95	15.00%	68.25						
280	神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K403-24	嚥下機能手術（喉頭全摘術）	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150;262	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの） 等	86	6.67	33.24	10.47%	44.73						
150;262	脳神経外科	2	K154-3	定位脳腫瘍生検術	23	4.17	55.61	13.04%	46.26						
150;262	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所） 等	13	4.77	14.85	0.00%	60.00						
150;262	脳神経外科	4	K6101	動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈	10	5.20	14.50	0.00%	34.50						
150;262	脳神経外科	5	K1741	水頭症手術（脳室穿破術）（神経内視鏡手術によるもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	60	0.00	78.23	3.28%	0.00						
100	小児科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	17	2.35	5.00	5.88%	10.94						
100	小児科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	13	7.08	138.08	0.00%	3.54						
100	小児科	4	K6011	人工心肺（初日）	10	3.10	14.50	0.00%	5.40						
100	小児科	5	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア 等	49	1.00	1.04	0.00%	2.37						
180	小児外科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） 等	11	6.18	21.82	9.09%	10.00						
180	小児外科	3	K533	食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡） 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア） 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 等	113	2.62	14.37	0.88%	67.26						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２?未満） 等	36	1.67	5.08	0.00%	36.72						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２?以上４?未 等	19	1.63	4.16	0.00%	35.21						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４?以上） 等	17	2.24	6.24	0.00%	47.29						
300	皮膚科	5	K0064	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２?以上） 等	14	2.43	12.29	0.00%	48.71						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合・その他のも 等	721	1.17	1.06	0.00%	70.61						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの） 等	611	1.36	7.40	0.00%	62.86						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの） 等	170	1.88	7.91	0.59%	61.19						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	148	1.26	14.12	0.00%	65.45						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	127	1.04	5.95	0.79%	55.70						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	1	K319	鼓室形成手術	46	2.26	3.80	0.00%	41.26						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	33	1.58	10.70	0.00%	60.61						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	3	K331	鼻腔粘膜焼灼術	32	0.34	1.69	0.00%	65.91						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの 等	22	2.09	3.45	0.00%	57.32						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	5	K4002	喉頭形成手術（筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術） 等	22	3.68	10.82	0.00%	65.68						
261;263;264	リハビリテーション科	1	K1742	水頭症手術（シャント手術）	19	5.84	24.53	5.26%	76.11						
261;263;264	リハビリテーション科	2	K5611	ステントグラフト内挿術　胸部大動脈	-	-	-	-	-						
261;263;264	リハビリテーション科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方	-	-	-	-	-						
261;263;264	リハビリテーション科	4	K0842	四肢切断術（大腿）	-	-	-	-	-						
261;263;264	リハビリテーション科	5	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術　経皮的大動脈弁置換術	-	-	-	-	-						
271;272	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　その他のもの 等	50	1.38	5.46	2.00%	58.98						
271;272	放射線科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。 等	32	5.41	51.81	15.63%	69.44						
271;272	放射線科	3	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-						
271;272	放射線科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	-	-	-	-	-						
271;272	放射線科	5	K613	腎血管性高血圧症手術（経皮的腎血管拡張術）	-	-	-	-	-						
491	救急科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	12	0.08	21.75	75.00%	57.00						
491	救急科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他） 等	12	1.67	10.83	66.67%	64.42						
491	救急科	3	K386	気管切開術	10	12.40	36.60	80.00%	68.20						
491	救急科	4	K636	試験開腹術	-	-	-	-	-						
491	救急科	5	K0462	骨折観血的手術（下腿） 等	-	-	-	-	-						
