350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	212	7.78	5.30	0.00%	60.30						
350	循環器内科	2	04026xxx9910xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	127	3.91	5.45	0.79%	57.67						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	126	4.33	3.19	0.00%	66.29						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	114	6.36	4.62	0.00%	67.70						
350	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	3.67	3.03	3.33%	66.82						
341	感染症内科	1	130120xxxxx00x	血液疾患（その他）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.09	-	-						
341	感染症内科	2	080040xxxxxxxx	ウイルス性急性発疹症	-	-	5.46	-	-						
341	感染症内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
341	感染症内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
341	感染症内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
411	腎臓・内分泌科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	115	10.33	5.76	0.00%	52.54						
411	腎臓・内分泌科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	10.22	12.23	2.78%	60.92						
411	腎臓・内分泌科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	32	10.66	7.35	0.00%	47.66						
411	腎臓・内分泌科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	9.61	8.50	0.00%	61.42						
411	腎臓・内分泌科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	25	12.20	14.55	4.00%	63.00						
481	血液内科／リウマチ科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	10.19	16.48	4.29%	63.01						
481	血液内科／リウマチ科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	63	30.63	17.16	3.17%	53.73						
481	血液内科／リウマチ科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	31.04	33.42	8.33%	57.08						
481	血液内科／リウマチ科	4	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	11.19	10.28	0.00%	66.94						
481	血液内科／リウマチ科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	14	38.93	40.97	0.00%	44.64						
400	糖尿病代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	62	19.73	14.27	0.00%	55.69						
400	糖尿病代謝内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	43	19.28	11.16	0.00%	54.12						
400	糖尿病代謝内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	23	20.35	14.63	0.00%	68.00						
400	糖尿病代謝内科	4	100120xx99xxxx	肥満症　手術なし	21	30.95	17.59	0.00%	42.67						
400	糖尿病代謝内科	5	100061xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	13	7.77	14.47	0.00%	46.46						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	113	12.58	8.73	0.00%	71.04						
500	消化器内科	2	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	91	8.33	9.83	0.00%	65.54						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	72	17.25	11.44	0.00%	70.14						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	15.24	10.61	4.29%	68.90						
500	消化器内科	5	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	13.56	9.52	0.00%	66.92						
342	老年内科	1	01021xxxxx1x0x	認知症　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	59	13.29	17.90	0.00%	78.27						
342	老年内科	2	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	12	17.83	16.77	0.00%	78.83						
342	老年内科	3	01021xxxxx0x0x	認知症　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.96	-	-						
342	老年内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.83	-	-						
342	老年内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.16	-	-						
20	心療内科	1	100270xxxxx0xx	間脳下垂体疾患（その他）　手術・処置等２ なし	33	40.00	27.83	3.03%	31.33						
20	心療内科	2	100270xxxxx1xx	間脳下垂体疾患（その他）　手術・処置等２ あり	21	83.95	52.13	0.00%	30.62						
20	心療内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.39	-	-						
20	心療内科	4	140430xx99x0xx	腸管の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	8.08	-	-						
20	心療内科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	-	-	7.53	-	-						
343	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	200	12.59	11.99	0.00%	65.85						
343	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	192	4.75	3.59	1.04%	66.74						
343	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	78	20.73	19.65	2.56%	66.42						
343	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	14.69	14.60	2.86%	67.81						
343	呼吸器内科	5	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	60	8.18	17.16	1.67%	55.20						
591	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	145	7.36	9.69	0.69%	65.28						
591	腫瘍内科	2	070040xx99x4xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	38	5.68	16.86	0.00%	34.29						
591	腫瘍内科	3	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	38	3.11	6.11	0.00%	60.08						
591	腫瘍内科	4	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	29	4.17	13.33	0.00%	50.69						
591	腫瘍内科	5	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	26	3.69	6.83	0.00%	63.85						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	12.13	14.08	2.50%	67.88						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9.39	9.83	7.14%	68.04						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	06007xxx01010x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	28	37.46	30.43	3.57%	66.14						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	06007xxx0100xx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	27	27.33	24.37	3.70%	66.15						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	24.96	15.55	0.00%	71.72						
290	胃腸外科	1	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	40	16.98	17.27	0.00%	67.78						
290	胃腸外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	14.80	15.61	0.00%	65.68						
290	胃腸外科	3	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	22.48	17.49	4.76%	65.62						
290	胃腸外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	16	7.56	6.64	0.00%	57.56						
290	胃腸外科	5	060185xx0100xx	潰瘍性大腸炎　結腸切除術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	15	21.13	16.55	0.00%	47.20						
421	移植・食道・血管外科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	63	9.40	9.69	0.00%	67.30						
421	移植・食道・血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	50	14.76	12.51	4.00%	77.04						
421	移植・食道・血管外科	3	060010xx01x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２ なし	39	29.90	28.92	5.13%	66.82						
421	移植・食道・血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	29	22.07	21.40	0.00%	69.52						
421	移植・食道・血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	7.41	5.68	11.11%	69.78						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	93	12.22	6.37	0.00%	55.96						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	63	13.92	11.45	1.59%	51.46						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	39	13.05	9.20	0.00%	59.92						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	34	12.44	10.15	0.00%	61.06						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	26	2.00	4.42	0.00%	53.35						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	30	33.57	23.93	0.00%	62.37						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	29	40.24	28.04	27.59%	66.66						
170	心臓血管外科	3	050060xx9700xx	心筋症（拡張型心筋症を含む。）　手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし	21	15.29	14.57	0.00%	52.05						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	20	35.5	16.80	5.00%	76.35						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	19	44.05	28.38	10.53%	60.53						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	53	11.04	11.41	1.89%	26.38						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	43	27.33	25.09	18.60%	74.74						
120	整形外科	3	180060xx99xxxx	その他の新生物　手術なし	33	2.24	6.32	0.00%	51.30						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	28	28.71	23.14	0.00%	63.57						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	20	19.15	19.87	20.00%	62.75						
130	形成外科	1	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	81	12.30	9.64	0.00%	5.48						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	32	3.41	3.29	0.00%	68.84						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	6.30	5.60	0.00%	29.15						
130	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１ なし	10	8.10	5.93	0.00%	42.90						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.18	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	124	16.38	12.35	0.00%	66.73						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	121	2.78	3.59	0.00%	71.80						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	17	14.94	8.94	0.00%	46.29						
160	呼吸器外科	4	040180xx97xxxx	気管支狭窄など気管通過障害　手術あり	14	10.21	15.76	0.00%	39.93						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	12	13.42	9.85	0.00%	63.92						
330;320	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	149	4.35	4.98	0.00%	56.72						
330;320	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	71	13.30	12.94	0.00%	57.23						
330;320	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	70	15.76	20.41	15.71%	31.74						
330;320	産婦人科	4	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等　手術・処置等２ なし	65	13.71	13.44	1.54%	54.54						
330;320	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	60	3.70	4.75	0.00%	58.48						
310	泌尿器科	1	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	89	12.75	12.92	1.12%	65.65						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	60	7.38	7.64	0.00%	69.75						
310	泌尿器科	3	100180xx04x0xx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　腹腔鏡下副腎摘出術等　手術・処置等２ なし	47	11.09	10.72	0.00%	51.91						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	33	10.67	5.75	3.03%	63.76						
310	泌尿器科	5	11001xxx99x2xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	20	7.35	18.66	0.00%	67.95						
280	神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	18.52	14.40	0.00%	66.12						
280	神経内科	2	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	42	15.12	18.38	0.00%	60.88						
280	神経内科	3	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	13.35	13.98	0.00%	37.41						
280	神経内科	4	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	26	18.23	17.16	3.85%	58.46						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	22	12.91	20.55	0.00%	65.55						
150;262	脳神経外科	1	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	106	11.82	14.54	0.00%	29.98						
150;262	脳神経外科	2	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	27.04	22.47	11.11%	46.33						
150;262	脳神経外科	3	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	8.61	11.14	24.39%	51.66						
150;262	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	5.18	6.32	0.00%	32.68						
150;262	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	17	4.76	3.14	0.00%	64.00						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	81	5.52	6.18	0.00%	0.14						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	5.05	6.32	0.00%	5.98						
100	小児科	3	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	2.50	11.14	0.00%	6.05						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	41	10.95	11.49	2.44%	0.10						
100	小児科	5	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	3.52	4.32	0.00%	13.35						
180	小児外科	1	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	3.76	13.04	2.63%	7.11						
180	小児外科	2	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	7.96	9.85	0.00%	21.81						
180	小児外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.36	7.39	0.00%	4.79						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	10	3.20	8.33	0.00%	2.90						
180	小児外科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.61	-	-						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	95	4.82	3.60	0.00%	35.11						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	61	15.85	8.50	0.00%	71.38						
300	皮膚科	3	080005xx99x1xx	黒色腫　手術なし　手術・処置等２ １あり	42	9.07	10.26	0.00%	61.60						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	41	7.24	4.14	0.00%	42.24						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	35	22.17	14.71	2.86%	59.09						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	338	11.10	10.21	0.00%	54.17						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	276	12.13	8.51	0.72%	61.12						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	205	8.45	7.31	0.00%	67.97						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	141	10.21	7.96	0.71%	56.50						
230	眼科	5	020280xx97xxxx	角膜の障害　手術あり	78	10.03	10.58	0.00%	68.65						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	1	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	19.19	13.70	0.00%	62.27						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	2	030380xxxxxxxx	鼻出血	44	3.39	5.79	0.00%	65.52						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	39	6.90	8.90	0.00%	39.95						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	39	9.64	7.58	0.00%	52.05						
240	耳鼻咽喉科／頭頸部外科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	38	9.87	7.23	0.00%	57.26						
261;263;264	リハビリテーション科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	78	19.96	20.55	1.28%	75.22						
261;263;264	リハビリテーション科	2	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	17.74	7.46	0.00%	77.89						
261;263;264	リハビリテーション科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	41.31	9.92	0.00%	58.31						
261;263;264	リハビリテーション科	4	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	33.47	21.12	0.00%	73.47						
261;263;264	リハビリテーション科	5	100120xx99xxxx	肥満症　手術なし	11	74.27	17.59	9.09%	40.55						
271;272	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	76	7.32	6.51	0.00%	55.75						
271;272	放射線科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	35	45.60	20.41	14.29%	69.89						
271;272	放射線科	3	110080xx9906xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	23	4.35	4.18	0.00%	62.48						
271;272	放射線科	4	060010xx02x3xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　手術・処置等２ ３あり	21	57.95	59.10	14.29%	70.90						
271;272	放射線科	5	060010xx99x31x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 あり	20	50.85	41.95	20.00%	70.85						
491	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	2.68	3.58	10.71%	41.36						
491	救急科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病 なし	24	1.42	2.66	0.00%	26.67						
491	救急科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	3.95	6.32	5.26%	52.63						
491	救急科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	3.37	7.34	5.26%	53.11						
491	救急科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	19.43	19.10	85.71%	62.14						
